<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : DXOmark pour le EOS 5D MkII	</title>
	<atom:link href="https://www.ylovephoto.com/fr/2008/12/13/dxomark-pour-le-eos-5d-mkii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ylovephoto.com/fr/2008/12/13/dxomark-pour-le-eos-5d-mkii/</link>
	<description>Curieux de photographie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Dec 2008 13:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Yves Roumazeilles		</title>
		<link>https://www.ylovephoto.com/fr/2008/12/13/dxomark-pour-le-eos-5d-mkii/#comment-57</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 13:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ylovephoto.com/fr/?p=868#comment-57</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est pour ça que je fais un site web comme celui-ci. Cela me donne l&#039;occasion de m&#039;approcher de certaines choses un peu plus tôt et de me rendre compte de ce qui se passe même avant d&#039;avoir acheté mon propre matériel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est pour ça que je fais un site web comme celui-ci. Cela me donne l&rsquo;occasion de m&rsquo;approcher de certaines choses un peu plus tôt et de me rendre compte de ce qui se passe même avant d&rsquo;avoir acheté mon propre matériel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mash		</title>
		<link>https://www.ylovephoto.com/fr/2008/12/13/dxomark-pour-le-eos-5d-mkii/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mash]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 19:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ylovephoto.com/fr/?p=868#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[:l Tous ces test de laboratoires sont intéressants et ont une valeur indicative. Mais je crois que pour avoir un avis tranché sur les qualités d’un appareil, il vaut attendre le retour d’expérience des utilisateurs.
Malheureusement  cela implique d’être patient et de ne pas succomber à la dernière nouveauté.
Ce qui pour un technophile comme moi est très dure… :~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>:l Tous ces test de laboratoires sont intéressants et ont une valeur indicative. Mais je crois que pour avoir un avis tranché sur les qualités d’un appareil, il vaut attendre le retour d’expérience des utilisateurs.<br />
Malheureusement  cela implique d’être patient et de ne pas succomber à la dernière nouveauté.<br />
Ce qui pour un technophile comme moi est très dure… :~</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
