<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HDR &#8211; YLovePhoto</title>
	<atom:link href="https://www.ylovephoto.com/fr/tag/hdr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ylovephoto.com/fr</link>
	<description>Curieux de photographie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2010 08:09:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vidéo HDR N&#038;B avec un Sony A700</title>
		<link>https://www.ylovephoto.com/fr/2010/10/08/video-hdr-nb-avec-un-sony-a700/</link>
					<comments>https://www.ylovephoto.com/fr/2010/10/08/video-hdr-nb-avec-un-sony-a700/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 22:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portfolios]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 700]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ylovephoto.com/fr/?p=7958</guid>

					<description><![CDATA[Je ne suis pas forcément un fanatique des images HDR (High Dynamic Range) qui donnent souvent un effet exagéré. Ici, Andrew Rees est allé beaucoup plus loin. Il a photographié la ville de Cardiff en noir et blanc, a produit des milliers d&#8217;images qui ont d&#8217;abord été assemblées en photo HDR, puis concaténées en une [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><center><object type="application/x-shockwave-flash" width="415" height="620" data="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-us&#038;photo_secret=34f636cd45&#038;photo_id=5009190345"></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377"></param><param name="bgcolor" value="#000000"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf?v=71377" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" flashvars="intl_lang=en-us&#038;photo_secret=34f636cd45&#038;photo_id=5009190345" height="620" width="415"></embed></object></center></p>
<p>Je ne suis pas forcément un fanatique des images HDR (<em>High Dynamic Range</em>) qui donnent souvent un effet exagéré. Ici, <a href="http://www.flickr.com/people/andyathlon/">Andrew Rees</a> est allé beaucoup plus loin. Il a photographié la ville de Cardiff en noir et blanc, a produit des milliers d&rsquo;images qui ont d&rsquo;abord été assemblées en photo HDR, puis concaténées en une vidéo à 12 images par seconde.</p>
<p>Le résultat est passablement étonnant, pas très éloigné d&rsquo;un dessin animé. Pas forcément réaliste, mais cette vidéo a une personnalité passionnante.</p>
<p>Source : <a href="http://www.petapixel.com/2010/09/26/black-and-white-hdr-time-lapse-shot-with-a-sony-a700/">Peta Pixel</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ylovephoto.com/fr/2010/10/08/video-hdr-nb-avec-un-sony-a700/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveau HDRtist pour des photos HDR sur Mac</title>
		<link>https://www.ylovephoto.com/fr/2010/03/06/new-hdrtist-for-hdr-photos-on-mac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editer une image]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ylovephoto.com/fr/?p=5374</guid>

					<description><![CDATA[Cela faisait quelque temps que je voulais mentionner l&#8217;existence d&#8217;un puissant outil pour la création de photos HDR sur le Mac : HDRtist reste gratuit et semble bien capable. Malheureusement, il appartient à la grande famille des outils HDR qui préfèrent produire des images peu réalistes, mais vous pourrez le paramétrer. La nouvelle version de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cela faisait quelque temps que je voulais mentionner l&rsquo;existence d&rsquo;un puissant outil pour la création de photos HDR sur le Mac : <a href="http://www.ohanaware.com/hdrtist/">HDRtist</a> reste gratuit et semble bien capable. Malheureusement, il appartient à la grande famille des outils HDR qui préfèrent produire des images peu réalistes, mais vous pourrez le paramétrer.</p>
<p>La nouvelle version de <a href="http://www.ohanaware.com/hdrtist/">HDRtist</a>, v1.2, est prête à <a href="http://www.ohanaware.com/hdrtist/HDRtist.zip">télécharger gratuitement</a>.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://ylovephoto.com/en/wp-content/uploads/2010/03/hdrtist_12.jpg" alt="hdrtist_12" title="hdrtist_12" width="447" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-5502" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Images HDR pour la photo de specimens paléontologiques</title>
		<link>https://www.ylovephoto.com/fr/2009/05/07/images-hdr-pour-la-photo-de-specimens-paleontologiques/</link>
					<comments>https://www.ylovephoto.com/fr/2009/05/07/images-hdr-pour-la-photo-de-specimens-paleontologiques/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editer une image]]></category>
		<category><![CDATA[Photo pro]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ylovephoto.com/fr/?p=2555</guid>

					<description><![CDATA[Si vous vous intéressez aux photos HDR (High Dynamic Range), cela vous amusera peut-être de jeter un oeil à un article scientifique de Jessica M. Theodor et Robin S. Furr, dans Palaeontologia Electronica. Vous y découvrirez que ces chercheurs, intéressés à la meilleure représentation possible de spécimens paléontologiques, y décrivent comment utiliser la technique de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous vous intéressez aux photos HDR (<em>High Dynamic Range</em>), cela vous amusera peut-être de jeter un oeil à un article scientifique de Jessica M. Theodor et Robin S. Furr, dans <a href="http://www.palaeo-electronica.org/">Palaeontologia Electronica</a>. Vous y découvrirez que ces chercheurs, intéressés à la meilleure représentation possible de spécimens paléontologiques, y décrivent comment utiliser la technique de la photograpie HDR pour des images scientifiques.</p>
<figure id="attachment_2611" aria-describedby="caption-attachment-2611" style="width: 300px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://ylovephoto.com/en/wp-content/uploads/2009/05/hadrosaur_and_tyranosaur_in_hdr.jpg"><img decoding="async" src="https://ylovephoto.com/en/wp-content/uploads/2009/05/hadrosaur_and_tyranosaur_in_hdr-300x280.jpg" alt="Hadrosaure et Tyranosaure (en HDR)" title="hadrosaure_et_tyranosaure_en_hdr" width="300" height="280" class="size-medium wp-image-2611" /></a><figcaption id="caption-attachment-2611" class="wp-caption-text">Hadrosaure et Tyranosaure (en HDR)</figcaption></figure>
<p>Source : <a href="http://www.palaeo-electronica.org/2009_1/167/intro.htm">Palaeontologia Electronica</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ylovephoto.com/fr/2009/05/07/images-hdr-pour-la-photo-de-specimens-paleontologiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
