<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marché &#8211; YLovePhoto</title>
	<atom:link href="https://www.ylovephoto.com/fr/tag/marche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ylovephoto.com/fr</link>
	<description>Curieux de photographie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 23:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>2010 : parts de marché photographique</title>
		<link>https://www.ylovephoto.com/fr/2011/04/25/2010-parts-de-marche-photographique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 02:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ylovephoto.com/fr/?p=10287</guid>

					<description><![CDATA[photo © 2010 Cliff &#124; more info (via: Wylio) La société internationale d&#8217;analyse de marché, IDC a dévoilé son enquête annuelle sur le marché des appareils photo numériques. Parts de marché mondial des appareils photo numériques par fabricant (en nombre d'appareils vendus) ================================================ Vendeur 2010 2009 ------------------------------------------------ Canon 19 19 Sony 17.9 16.9 Nikon 12.6 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span id="wylio-flickr-image-5224520930" style="display:block;line-height:15px;width:258px;padding:0;margin:0 10px;position:relative;float:right;"><img fetchpriority="high" decoding="async" style="padding:0;margin:0;border:none;" width="258" height="328" src="https://img.wylio.com/flickr/740404/258/5224520930" title="Marble Champion - photo by: Cliff, Source: Flickr, found with Wylio.com" alt="Marble Champion" /><span class="wylio-credits" id="wylio-flickr-credits-5224520930" style="font-family: arial, sans-serif;padding:0;margin:0;width:100%;color:#aaaaaa;background:#ffffff;float:left;clear:both;font-size:11px;font-style:italic;"><span class="photoby" style="padding:2px; margin:0;"><span style="display:block;float:left;margin:0;padding0;" >photo © 2010 <a style="padding:0;margin:0;color:#aaaaaa; text-decoration:underline;" target="_blank" title="click to visit the Flickr profile page for Cliff" href="http://www.flickr.com/people/nostri-imago/">Cliff</a> | <a style="padding:0;margin:0;color:#aaaaaa; text-decoration:underline;" title="get more information about the photo 'Marble Champion'" target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/28567825@N03/5224520930">more info </a></span><span style="display:block;float:right;margin-left:5px;"><strong style="margin:0;padding0;">(via: <a style="padding:0;margin:0;color:#aaaaaa; text-decoration:underline;" target="_blank" href="http://www.wylio.com" title="free pictures">Wylio</a>)</strong></span></span></span></span></p>
<p>La société internationale d&rsquo;analyse de marché, <a href="http://www.idc.com">IDC</a> a dévoilé son enquête annuelle sur le marché des appareils photo numériques.</p>
<pre>
Parts de marché mondial
des appareils photo numériques
par fabricant (en nombre d'appareils vendus)
================================================
Vendeur               2010            2009
------------------------------------------------
Canon                  19               19
Sony                   17.9             16.9
Nikon                  12.6             11.1
Samsung                11.1             10.9
Kodak                   7.4              8.8
Panasonic               7.6              7.6
Olympus                 6.1              6.2
Fuji                    4.9              5.4
Casio                   4                4.7
Pentax                  1.5              1.7
Vivitar                 1.2              0.7
Autres                  6.7              7
-------------------------------------------------
</pre>
<p>Canon ne bouge pas de sa première position. Sony et Nikon continuent à se battre en direction du haut, mais Sony n&rsquo;a toujours pas réussi à monter sur la première marche pourtant proche. Les autres ne bougent essentiellement pas sauf Kodak qui se fait remarquer par un lent mouvement descendant.</p>
<p>Cela donne l&rsquo;image d&rsquo;un marché très mûr dans lequel les entreprises avec une position acquise depuis longtemps restent difficiles à détrôner même par des concurrents très agressifs comme Samsung qui reste collé à 11% de part de marché.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canon, Nikon ont peur de Sony</title>
		<link>https://www.ylovephoto.com/fr/2011/01/21/canon-nikon-ont-peur-de-sony/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yves Roumazeilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[NEX]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ylovephoto.com/fr/?p=9281</guid>

					<description><![CDATA[OK ! Pas forcément une peur bleue, mais Amateur Photographer nous a donné aujourd&#8217;hui quelques éléments intéressants qui montrent que Sony progresse rapidement sur le marché de la photo y compris dans les appareils à objectif interchangeables. AP nous apprend que sur le marché japonais, là où Nikon et Canon ensemble perdent environ 11% de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>OK ! Pas forcément une peur bleue, mais <a href="http://www.amateurphotographer.co.uk/news/canon_and_nikon_lose_ground_as_camera_wars_hot_up_news_305118.html">Amateur Photographer</a> nous a donné aujourd&rsquo;hui quelques éléments intéressants qui montrent que Sony progresse rapidement sur le marché de la photo y compris dans les appareils à objectif interchangeables.</p>
<p>AP nous apprend que sur le marché japonais, là où Nikon et Canon ensemble perdent environ 11% de parts de marché, Sony se retrouve au niveau de 15%. Les deux gros ne quittent pas leur première place, mais Sony arrive maintenant en 3e position avec une gamme très agressive du côté des petits et moyens systèmes (compacts et NEX).</p>
<p>Nikon reste très puissant partout dans le monde grâce (on l&rsquo;ignore souvent) à une impressionnante force de frappe dans les compact (ça marche pour eux) et se prépare très certainement à lancer en 2011 une gamme en concurrence directe des Sony NEX (appareil à optiques interchangeables mais sans miroir). Je reste convaincu que la marque jaune saura se défendre.</p>
<p>Il y a plus de doute du coté de Canon. Ayant affirmé ne pas vouloir concurrencer les reflex par une nouvelle gamme, mais prêts à écraser les prix, je ne perçois pas très bien ce qui va pouvoir revitaliser cette partie de la gamme, même si Canon est assurément incontournable sur les reflex où son approche de continuels « petits pas » semble plus rassurer que les sauts révolutionnaires (parfois difficiles à comprendre ailleurs sur le marché).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
